山东协和学院2023年在青海各专业招生人数
来源:公办大学 /
时间: 2024-09-26
山东协和学院2023年在青海招生人数为130人,招生人数较多的专业有护理学、中医学、医学影像技术,其中护理学招生人数最多为6人。2024年高考在即,山东协和学院在青海各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
山东协和学院2023年在青海理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 6 | -- | -- |
中医学 | 5 | -- | -- |
医学影像技术 | 5 | -- | -- |
电气自动化技术 | 4 | -- | -- |
临床医学 | 4 | -- | -- |
工程造价 | 3 | -- | -- |
电子信息工程技术 | 3 | -- | -- |
市场营销 | 3 | -- | -- |
早期教育 | 3 | -- | -- |
医学检验技术 | 3 | -- | -- |
物联网应用技术 | 2 | -- | -- |
口腔医学 | 2 | -- | -- |
护理 | 2 | -- | -- |
大数据与会计 | 2 | -- | -- |
电子商务 | 2 | -- | -- |
学前教育 | 2 | -- | -- |
机械设计制造及其自动化 | 2 | -- | -- |
中药学 | 2 | -- | -- |
康复治疗学 | 2 | -- | -- |
建设工程管理 | 1 | -- | -- |
机械制造及自动化 | 1 | -- | -- |
机电一体化技术 | 1 | -- | -- |
计算机网络技术 | 1 | -- | -- |
软件技术 | 1 | -- | -- |
针灸推拿 | 1 | -- | -- |
中药学 | 1 | -- | -- |
医学影像技术 | 1 | -- | -- |
口腔医学技术 | 1 | -- | -- |
医学美容技术 | 1 | -- | -- |
康复治疗技术 | 1 | -- | -- |
学前教育 | 1 | -- | -- |
口腔医学 | 1 | -- | -- |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!