2023湖南二建分数线会涨吗
来源:建筑考试 /
时间: 2024-11-17
可能性不大,。格合分06务虽然有部分省份已经公布了2023年二建分数线实行统一的标准,但从湖南二建历年合格分数来看,上涨的可能性不大,应该会与2022年一样,即管理72分,法规60分,实务60分合格。
湖南二建历年合格分数线
| 年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
| 建筑 | 机电 | 公路 | 水利 | 矿业 | 市政 | |||
| 2022 | 60分 | 72分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 2021 | 60分 | 72分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 2020 | 60分 | 72分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 2019 | 60分 | 72分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 2018 | 60分 | 72分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
全国各地2023年二建成绩合格标准汇总
| 2023年全国二级建造师考试成绩合格标准 | |||
| 地区 | 科目 | ||
| 施工管理 | 工程法规 | 专业实务 | |
| 重庆 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 浙江 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 江苏 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 福建 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 广东 | 60分 | 50分 | 均为60分 |
| 上海 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 贵州 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 四川(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 安徽(参考2022) | 72分 | 60分 | 公路、市政67,水利、建筑、矿业72,机电65 |
| 山西(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 湖南(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为60分 |
| 陕西(参考2022) | 60分 | 60分 | 均为60分 |
| 吉林(参考2022) | 60分 | 55分 | 均为55分 |
| 甘肃(参考2022) | 65分 | 55分 | 建筑、市政、水利、矿业60分,公路、机电65分 |
| 江西(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为65分 |
| 湖北(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 山东(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 辽宁(参考2022) | 55分 | 55分 | 均为55分 |
| 广西(参考2022) | 60分 | 55分 | 均为55分 |
| 海南(参考2022) | 65分 | 60分 | 水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 |
| 河南(参考2022) | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 黑龙江(参考2022) | 65分 | 55分 | 建筑、水利55分,市政、公路60分,矿业、机电65分 |
| 宁夏(参考2022) | 63分 | 55分 | 均为52分 |
| 内蒙古(参考2022) | 60分 | 50分 | 均为55分 |
| 新疆(参考2022) | 60分 | 55分 | 建筑50分,市政50分,公路40分,水利、矿业、机电45分 |
| 青海(参考2022) | 66分 | 58分 | 均为56分 |
| 云南(参考2022) | 51分 | 46分 | 考全科均为50分、增项均为68分 |
| 西藏(参考2022) | 55分 | 50分 | 均为42分 |
2023湖南二建考试科目是什么
湖南二级建造师考试科目为《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》三个科目。
《建设工程法规及相关知识》:单选60道,每题1分;多选20道,每题2分,共计100分。
《建设工程施工管理》:单选70道,每题1分;多选25道,每题2分,共计120分。
《专业工程管理与实务》:单选20道,每题1分;多选10道,每题2分;案例4道,共计120分。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
上一篇: 2023年四川一造的报名社保要求
下一篇: 湖北2023年没社保可以考一级造价师吗
