江西师范高等专科学校2024年各批次录取分数线概览:最低150分可录取,较上年降低66分
江西师范高等专科学校2。阅查考参家大供,总汇的024年各批次录取分数线因省份而有所不同。在江西,物理类(普通类)最低录取分数为366分,历史类(普通类)最低录取分数为387分;在云南,理科(普通类)最低录取分数为385分,文科(普通类)最低录取分数为432分;在四川,理科(普通类)最低录取分数为150分,文科(普通类)最低录取分数为402分;在安徽,物理类(普通类)最低录取分数为426分,历史类(普通类)最低录取分数为427分;在山东,最低录取分数为448分;在山西,理科(普通类)最低录取分数为382分,文科(普通类)最低录取分数为324分。2024年,江西师范高等专科学校设有专科批,新高考(3+3模式)一段和新高考(3+3模式)二段招生计划。以下是江西师范高等专科学校2024年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。
一、2024年江西师范高等专科学校各批次最低录取分数
1、专科批
云南:理科(385分),文科(432分)。
四川:理科(150分),文科(402分)。
安徽:物理类(426分),历史类(427分)。
山西:理科(382分),文科(324分)。
广东:物理类(462分),历史类(426分)。
广西:物理类(383分),历史类(396分)。
江西:物理类(240分),历史类(304分)。
河北:物理类(427分),历史类(440分)。
湖南:物理类(386分),历史类(409分)。
甘肃:物理类(366分),历史类(412分)。
福建:物理类(400分),历史类(261分)。
贵州:物理类(372分),历史类(434分)。
重庆:物理类(371分),历史类(418分)。
陕西:理科(376分),文科(394分)。
黑龙江:物理类(348分),历史类(381分)。
2、新高考(3+3模式)一段
浙江:综合(510分)。
3、新高考(3+3模式)二段
山东:综合(448分)。
二、江西师范高等专科学校有哪些专业
专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类(专) | 三年 | 否 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类(专) | 三年 | 否 |
无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 航空装备类(专) | 三年 | 否 |
空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类(专) | 三年 | 否 |
飞机机电设备维修 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类(专) | 三年 | 否 |
机场运行服务与管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类(专) | 三年 | 否 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类(专) | 三年 | 否 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类(专) | 三年 | 否 |
眼视光技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 眼视光类(专) | 三年 | 否 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类(专) | 三年 | 否 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类(专) | 三年 | 否 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类(专) | 三年 | 否 |
艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 否 |
雕刻艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 否 |
舞蹈表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类(专) | 三年 | 否 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
美术教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
音乐教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
体育教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
小学教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
早期教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
小学语文教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
小学数学教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
小学英语教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类(专) | 三年 | 否 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共服务类(专) | 三年 | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!