喀什大学2024年各批次录取分数线概览:最低265分可录取,较上年降低29分
喀什大学2024年各批次录取分数线因省份而有所不同。在新疆,理科(普通类)最低录取分数为327分,文科(普通类)最低录取分数为365分;在上海,最低录取分数为408分;在云南,理科(普通类)最低录取分数为456分,文科(普通类)最低录取分数为530分;在北京,最低录取分数为434分;在四川,理科(普通类)最低录取分数为498分,文科(普通类)最低录取分数为504分;在天津,最低录取分数为497分。2024年,喀什大学设有新高考(3+3模式)一段和本科批招生计划。以下是喀什大学2024年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。
一、2024年喀什大学各批次最低数分取录低最次批各学录取分数
1、新高考(3+3模式)一段
山东:。)分0综合(450分)。
浙江:综合(504分)。
2、本科批
上海:综合(408分)。
云南:理科(456分),文科(530分)。
北京:综合(434分)。
四川:理科(498分),文科(504分)。
天津:综合(497分)。
宁夏:理科(411分),文科(482分)。
安徽:物理类(489分),历史类(491分)。
山西:理科(443分),文科(473分)。
广东:物理类(488分),历史类(492分)。
广西:物理类(450分),历史类(468分)。
新疆:理科(265分),文科(298分)。
江苏:物理类(490分),历史类(513分)。
江西:物理类(478分),历史类(504分)。
河北:物理类(481分),历史类(495分)。
河南:理科(459分),文科(485分)。
湖北:物理类(483分),历史类(486分)。
湖南:物理类(443分),历史类(474分)。
甘肃:物理类(436分),历史类(394分)。
福建:物理类(500分),历史类(469分)。
贵州:物理类(436分),历史类(481分)。
辽宁:物理类(450分),历史类(447分)。
重庆:物理类(484分),历史类(490分)。
陕西:理科(441分),文科(463分)。
黑龙江:物理类(413分),历史类(467分)。
二、喀什大学有哪些专业
专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
金融数学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
教育学 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
小学教育(理科方向) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
足球运动 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
汉语言 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
中国少数民族语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
物理学(通用技术方向) | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
地理科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
大气科学 | 本科 | 理学 | 大气科学类(本) | 四年 | 否 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类(本) | 四年 | 否 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类(本) | 四年 | 否 |
环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
环境科学与工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 |
园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
设施农业科学与工程 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
预防医学 | 本科 | 医学 | 公共卫生与预防医学类(本) | 五年 | 否 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 医学 | 医学技术类(本) | 四年 | 否 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类(本) | 四年 | 否 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
跨境电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
舞蹈表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
艺术设计学 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
旅游英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类(专) | 三年 | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!