绥化学院2024年各批次录取分数线概览:最低314分可录取,较上年高出12分
绥化。阅查学院2024年各批次录取分数线因省份而有所不同。在黑龙江,物理类(普通类)最低录取分数为403分,历史类(普通类)最低录取分数为453分;在云南,理科(普通类)最低录取分数为458分,文科(普通类)最低录取分数为526分;在四川,理科(普通类)最低录取分数为500分,文科(普通类)最低录取分数为503分;在安徽,物理类(普通类)最低录取分数为487分,历史类(普通类)最低录取分数为488分;在山东,最低录取分数为461分;在山西,理科(普通类)最低录取分数为451分,文科(普通类)最低录取分数为465分。2024年,绥化学院设有提前批(本科),新高考(3+3模式)一段和本科批招生计划。以下是绥化学院2024年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。
一、2024年绥化学院各批次最低录取分数
1、提前批(本科)
黑龙江:物。)分515理类(490分),历史类(515分)。
2、新高考(3+3模式)一段
山东:综合(461分)。
3、本科批
云南:理科(458分),文科(526分)。
四川:理科(500分),文科(503分)。
安徽:物理类(487分),历史类(488分)。
山西:理科(451分),文科(465分)。
广西:物理类(413分),历史类(441分)。
新疆:理科(314分),文科(340分)。
江西:物理类(479分),历史类(504分)。
河北:物理类(486分),历史类(495分)。
河南:理科(466分),文科(483分)。
湖北:物理类(485分),历史类(485分)。
湖南:物理类(453分),历史类(475分)。
甘肃:物理类(431分),历史类(455分)。
贵州:物理类(435分),历史类(483分)。
辽宁:物理类(471分),历史类(489分)。
重庆:物理类(489分),历史类(494分)。
陕西:理科(445分),文科(461分)。
黑龙江:物理类(354分),历史类(417分)。
二、绥化学院有哪些专业
专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 是 |
保险学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
教育康复学 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
学前教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
特殊教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
小学教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
体育教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
汉语言文学(师范类) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
英语(师范类) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
数字出版 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类(本) | 四年 | 否 |
水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | 水利类(本) | 四年 | 否 |
制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
农学 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
美术学(师范类) | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!