辽宁职业学院2024年各批次录取分数线概览:最低157分可录取,较上年高出27分
辽宁。阅查职业学院2024年各批次录取分数线因省份而有所不同。在辽宁,物理类(普通类)最低录取分数为294分,历史类(普通类)最低录取分数为157分;在云南,理科(普通类)最低录取分数为256分,文科(普通类)最低录取分数为338分;在四川,理科(普通类)最低录取分数为378分,文科(普通类)最低录取分数为377分;在宁夏,理科(普通类)最低录取分数为306分,文科(普通类)最低录取分数为201分;在安徽,物理类(普通类)最低录取分数为335分,历史类(普通类)最低录取分数为272分;在山西,理科(普通类)最低录取分数为239分,文科(普通类)最低录取分数为247分。2024年,辽宁职业学院设有专科批招生计划。以下是辽宁职业学院2024年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。
一、2024年辽宁职业学院各批次最低录取分数
1、专科批
云南:理科(256分),文科(338分)。
四川:理科(378分),文科(377分)。
宁夏:理科(306分),文科(201分)。
安徽:物理类(335分),历史类(272分)。
山西:理科(239分),文科(247分)。
广西:物理类(271分),历史类(265分)。
新疆:理科(212分),文科(212分)。
江西:物理类(333分),历史类(334分)。
湖南:物理类(365分),历史类(333分)。
甘肃:物理类(267分),历史类(266分)。
贵州:物理类(251分),历史类(281分)。
辽宁:物理类(294分),历史类(157分)。
重庆:物理类(351分),历史类(327分)。
陕西:理科(330分),文科(322分)。
青海:理科(249分),文科(288分)。
黑龙江:物理类(343分),历史类(383分)。
二、辽宁职业学院有哪些专业
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 园艺技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农业类(专) | 三年 | 否 |
| 农产品加工与质量检测 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农业类(专) | 三年 | 否 |
| 作物生产与经营管理 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农业类(专) | 三年 | 否 |
| 现代农业经济管理 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农业类(专) | 三年 | 否 |
| 中草药栽培与加工技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农业类(专) | 三年 | 否 |
| 园林技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 林业类(专) | 三年 | 否 |
| 花卉生产与花艺 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 林业类(专) | 三年 | 否 |
| 动物医学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类(专) | 三年 | 否 |
| 畜牧兽医 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类(专) | 三年 | 否 |
| 宠物养护与驯导 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类(专) | 三年 | 否 |
| 宠物医疗技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类(专) | 三年 | 否 |
| 应急救援技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 安全类(专) | 三年 | 否 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类(专) | 三年 | 否 |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类(专) | 三年 | 否 |
| 电梯工程技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机电设备类(专) | 三年 | 否 |
| 智能制造装备技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机电设备类(专) | 三年 | 否 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类(专) | 三年 | 否 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类(专) | 三年 | 否 |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类(专) | 三年 | 否 |
| 食品智能加工技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类(专) | 三年 | 否 |
| 粮食工程技术与管理 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 粮食类(专) | 三年 | 否 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类(专) | 三年 | 否 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类(专) | 三年 | 否 |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类(专) | 三年 | 否 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
| 信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
| 云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
| 健康管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类(专) | 三年 | 否 |
| 农村金融 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类(专) | 三年 | 否 |
| 金融科技应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类(专) | 三年 | 否 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类(专) | 三年 | 否 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类(专) | 三年 | 否 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类(专) | 三年 | 否 |
| 跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类(专) | 三年 | 否 |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类(专) | 三年 | 否 |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类(专) | 三年 | 否 |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 否 |
| 广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 否 |
| 商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类(专) | 三年 | 否 |
| 高尔夫球运动与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类(专) | 三年 | 否 |
| 冰雪设施运维与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类(专) | 三年 | 否 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共服务类(专) | 三年 | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
