广州东华职业学院2024年各批次录取分数线概览:最低150分可录取,较上年高出20分
广州东华职业学院20。阅查考参家大供,总汇24年各批次录取分数线因省份而有所不同。在广东,物理类(普通类)最低录取分数为293分,历史类(普通类)最低录取分数为284分;在四川,理科(普通类)最低录取分数为150分,文科(普通类)最低录取分数为150分;在宁夏,理科(普通类)最低录取分数为211分,文科(普通类)最低录取分数为220分;在安徽,物理类(普通类)最低录取分数为206分,历史类(普通类)最低录取分数为201分;在广西,物理类(普通类)最低录取分数为206分,历史类(普通类)最低录取分数为207分。2024年,广州东华职业学院设有专科批招生计划。以下是广州东华职业学院2024年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。
一、2024年广州东华职业学院各批次最低录取分数
1、专科批
四川:理科(150分),文科(150分)。
宁夏:理科(211分),文科(220分)。
安徽:物理类(206分),历史类(201分)。
广东:物理类(293分),历史类(284分)。
广西:物理类(206分),历史类(207分)。
新疆:理科(184分)。
江西:物理类(240分),历史类(270分)。
甘肃:物理类(160分),历史类(160分)。
贵州:物理类(263分),历史类(304分)。
二、广州东华职业学院有哪些专业
专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
应急救援技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 安全类(专) | 三年 | 否 |
建筑室内设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类(专) | 三年 | 否 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类(专) | 三年 | 否 |
建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类(专) | 三年 | 否 |
电梯工程技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机电设备类(专) | 三年 | 否 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类(专) | 三年 | 否 |
智能控制技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类(专) | 三年 | 否 |
新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类(专) | 三年 | 否 |
汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类(专) | 三年 | 否 |
智能网联汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类(专) | 三年 | 否 |
城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类(专) | 三年 | 否 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类(专) | 三年 | 否 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类(专) | 三年 | 否 |
助产 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类(专) | 三年 | 否 |
药学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 药学类(专) | 三年 | 否 |
中药学 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 中医药类(专) | 三年 | 否 |
中医康复技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 中医药类(专) | 三年 | 否 |
口腔医学技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医学技术类(专) | 三年 | 否 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类(专) | 三年 | 否 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类(专) | 三年 | 否 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类(专) | 三年 | 否 |
工商企业管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类(专) | 三年 | 否 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类(专) | 三年 | 否 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类(专) | 三年 | 否 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 否 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 否 |
书画艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 否 |
音乐表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类(专) | 三年 | 否 |
音乐传播 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类(专) | 三年 | 否 |
网络新闻与传播 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 新闻出版类(专) | 三年 | 否 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
体育运营与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类(专) | 三年 | 否 |
人力资源管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理类(专) | 三年 | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!