唐山师范学院2024年各批次录取分数线概览:最低420分可录取,较上年高出77分
唐山师范学院2024年各批次录取分数线因省份而有所不同。在河北,物理类(普通类)最低录取分数为484分,历史类(普通类)最低录取分数为491分;在云南,理科(普通类)最低录取分数为420分,文科(普通类)最低录取分数为508分;在四川,理科(普通类)最低录取分数为501分,文科(普通类)最低录取分数为503分;在天津,最低录取分数为508分;在安徽,物理类(普通类)最低录取分数为489分,历史类(普通类)最低录取分数为487分;在山东,最低录取分数为455分。2024年,唐山师范学院设有提前批(本科),新高考(3+3模式)一段和本科批招生计划。以下是唐山师范学院2024年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。
一、20数分取录低最次24年唐山师范学院各批次最低录取分数
1、提前批(本科)
河北:物理类。)分255(类史历,(542分),历史类(552分)。
2、新高考(3+3模式)一段
山东:综合(455分)。
3、本科批
云南:理科(420分),文科(508分)。
四川:理科(501分),文科(503分)。
天津:综合(508分)。
安徽:物理类(489分),历史类(487分)。
山西:文科(449分)。
广西:物理类(428分),历史类(426分)。
江西:物理类(488分),历史类(507分)。
河北:物理类(478分),历史类(491分)。
河南:理科(464分),文科(456分)。
海南:综合(483分)。
湖北:物理类(482分),历史类(487分)。
湖南:物理类(450分),历史类(475分)。
甘肃:物理类(440分),历史类(459分)。
贵州:物理类(437分),历史类(482分)。
辽宁:物理类(456分),历史类(486分)。
重庆:物理类(487分),历史类(492分)。
陕西:理科(436分),文科(461分)。
黑龙江:物理类(438分),历史类(467分)。
二、唐山师范学院有哪些专业
专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
保险学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
教育技术学 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
特殊教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
科学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
秘书学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
数据计算及应用 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
地理科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
海洋科学 | 本科 | 理学 | 海洋科学类(本) | 四年 | 否 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类(本) | 四年 | 否 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
物业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!